Описание
«CH 7-SKY Technology» — комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
— «CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения (CH-S07XP7, CH-S09XP7, CH-S12XP7);
— Специальная разработка для профессиональных инсталляций;
— Расширенные дизайнерские возможности. Два цвета сменных панелей внутреннего блока с белой или серебристой вставкой (опция);
— Повышенный ресурс работы;
— Низкий уровень шума;
— Класс энергоэффективности А. Наивысший показатель для моделей с неинверторным типом компрессора;
— Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
— Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха «SWING»
| Модель | AIR MASTER PLUS |
|---|---|
| Гарантия | 36 |
| Тип оборудования | Кондиционеры |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4,7 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4,9 |
| Потребление электроэнегрии на холод (кВт) | 1,46 |
| Потребление электроэнегрии на тепло (кВт) | 1,43 |
| Эффективность EER | 3,22 |
| Эффективность COP | 3,43 |
| Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
| Расход воздуха (М3/ч) | 850 |
| Шум наружного блока (дБ) | 52 |
| Шум внутреннего блока (дБ) | 31-35-39 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 848х540х320 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 945х298х211 |
| Диаметр труб (мм) | 6,38/12,7 |
| Длинна/перепад фреон провода | 25/10 |
| Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |





