Описание
Инверторное управление повышает надежность и экономит до 40% электроэнергии. Компактный, низкопрофильный, легкий внутренний блок, высота которого 21 см (типоразмер 18). Кондиционер просто и быстро монтируется. Автоматический контроль внешнего статического давления. Возможно подмешивания свежего воздуха. Легкосъемный воздушный фильтр без труда вынимается из блока при любом расположении воздухозаборника — снизу или сзади. Дренажная помпа поднимает конденсат до 750 мм. Режим сна с пониженным уровнем шума, таймер, функция автоматического перезапуска. Беспроводной пульт ДУ входит в комплект, ведущий настенный пульт — опция.
| Модель | 42QSS |
|---|---|
| Гарантия | 36 |
| Тип оборудования | Кондиционеры |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3,52 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,8 |
| Потребление электроэнегрии на холод (кВт)/th> | 1,25 |
| Потребление электроэнегрии на тепло (кВт) | 1,19 |
| Эффективность EER | 2,8 |
| Эффективность COP | 3,2 |
| Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
| Расход воздуха (М3/ч) | 370-540 |
| Шум наружного блока (дБ) | 55 |
| Шум внутреннего блока (дБ) | 31-41 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800х554х333 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 635х210х700 |
| Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
| Длинна/перепад фреон провода | 25/10 |
| Рабочая жидкость/газ | Фреон R410А |




