Описание
Гарантия | 36 |
---|---|
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 5,3 |
Производительность тепла (кВт) | 5,8 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 0,76-1,75 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 1,15-1,82 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Размеры наружного блока (ШхДхВ) | 845х320х700 |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Длинна/перепад фреон провода | 15/10 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки: