Описание
Гарантия | 36 |
---|---|
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 7,50 |
Производительность тепла (кВт) | 8,60 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 2,596 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 2,266 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Размеры наружного блока (ШхДхВ) | 845х363х702 |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Длинна/перепад фреон провода | 15/10 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки: