Описание
Гарантия | 36 |
---|---|
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 10,5 |
Производительность тепла (кВт) | 12 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 1.25-3.55 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 1.65-3.46 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Размеры наружного блока (ШхДхВ) | 945х410х810 |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Длинна/перепад фреон провода | 15/10 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки: