Описание
Фанкойли вертикальные FX в корпусе (двухтрубные). Сбор воздуха вертикально, выброс воздуха вертикально.
| Холодопроизводительность (кВт) | 1,5 |
|---|---|
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,43 |
| Ширина (мм) | 670 |
| Глубина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 520 |
| Вес (кг) | 12 |
0.00 ₴
Фанкойли вертикальные FX в корпусе (двухтрубные). Сбор воздуха вертикально, выброс воздуха вертикально.
| Холодопроизводительность (кВт) | 1,5 |
|---|---|
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,43 |
| Ширина (мм) | 670 |
| Глубина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 520 |
| Вес (кг) | 12 |
| Производитель (Бренд) | |
|---|---|
| Страна изготовитель | |
| Тип внутреннего блока | |
| Тип фанкойла | |
| Площадь помещения (м2) |