Описание
Фанкойли вертикальные FX в корпусе (двухтрубные). Сбор воздуха вертикально, выброс воздуха вертикально.
Холодопроизводительность (кВт) | 5,52 |
---|---|
Теплопроизводительность (кВт) | 12,16 |
Ширина (мм) | 1270 |
Глубина (мм) | 220 |
Высота (мм) | 520 |
Вес (кг) | 26 |
0.00 ₴
Фанкойли вертикальные FX в корпусе (двухтрубные). Сбор воздуха вертикально, выброс воздуха вертикально.
Холодопроизводительность (кВт) | 5,52 |
---|---|
Теплопроизводительность (кВт) | 12,16 |
Ширина (мм) | 1270 |
Глубина (мм) | 220 |
Высота (мм) | 520 |
Вес (кг) | 26 |
Производитель (Бренд) | |
---|---|
Страна изготовитель | |
Тип внутреннего блока | |
Тип фанкойла | |
Площадь помещения (м2) |