Описание
Гарантия | 36 |
---|---|
Тип оборудования | Кондиционеры |
Холодопроизводительность (кВт) | 12,31 |
Теплопроизводительность (кВт) | 12,31 |
Потребление электроэнегрии на холод (кВт) | 3,822 |
Потребление электроэнегрии на тепло (кВт) | 3,372 |
Эффективность EER | 3,22 |
Эффективность COP | 3,65 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Шум наружного блока (дБ) | 54 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 946х810х410 |
Диаметр труб (мм) | 9,52/12,7 |
Длинна/перепад фреон провода | 75/30 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410А |
Подключаемые внутренние блоки:
Настенного типа: