Описание
Количество подключаемых внутренних блоков | 1-3 |
---|---|
Гарантия | 36 |
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 5,2 |
Производительность тепла (кВт) | 6,8 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 1,2 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 1,4 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Шум наружного блока (дБ) | 47 |
Размеры наружного блока (ШхВхД) | 875х795х320 |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Длинна/перепад фреон провода | 50/20 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки:
Настенного типа: