Описание
Количество подключаемых внутренних блоков | 1-4 |
---|---|
Гарантия | 36 |
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 6,8 |
Производительность тепла (кВт) | 8,6 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 1,68 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 1,85 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Шум наружного блока (дБ) | 49 |
Размеры наружного блока (ШхВхД) | 875х795х320 |
Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
Длинна/перепад фреон провода | 60/20</p |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки:
Настенного типа: