Описание
Гарантия | 36 |
---|---|
Тип оборудования | Кондиционеры |
Производительность холода (кВт) | 10 |
Производительность тепла (кВт) | 11,2 |
Портебление электроэнегрии на охлаждение (кВт) | 3,56 |
Потребление электроэнегрии на отопление (кВт) | 3,72 |
Электропитание (В/фаз/Гц) | 220В/1фаза/50Гц |
Размеры наружного блока (ШхДхВ) | 900х320х795 |
Диаметр труб (мм) | 9,52/15,88 |
Длинна/перепад фреон провода | 50/30 |
Рабочая жидкость/газ | Фреон R410 |
Подключаемые внутренние блоки:
Кассетного типа:
Напольно-потолочного типа:
Канального типа: